CONTRIBUTI L. 3/2019
Versamenti in entrata dal 31.01.2019 – Legge 3/2019 – D.L. 34/2019
Data Accredito | Importo | Erogante |
11/04/2019 | 1.000,00 | Susanna Cenni |
15/04/2019 | 600,00 | Manuel Milione |
23/04/2019 | 700,00 | Mauro Bardotti |
04/06/2019 | 1.500,00 | Pier Carlo Padoan |
02/07/2019 | 1.500,00 | Pier Carlo Padoan |
30/07/2019 | 1.500,00 | Pier Carlo Padoan |
03/09/2019 | 1.500,00 | Pier Carlo Padoan |
08/10/2019 | 1.500,00 | Pier Carlo Padoan |
05/11/2019 | 1.500,00 | Pier Carlo Padoan |
03/12/2019 | 1.500,00 | Pier Carlo Padoan |
09/12/2019 | 1.000,00 | Susanna Cenni |
14/01/2020 | 1.500,00 | Pier Carlo Padoan |
04/02/2020 | 1.500,00 | Pier Carlo Padoan |
03/03/2020 | 1.500,00 | Pier Carlo Padoan |
07/04/2020 | 1.500,00 | Pier Carlo Padoan |
05/05/2020 | 1.500,00 | Pier Carlo Padoan |
19/05/2020 | 2.500,00 | Susanna Cenni |
02/06/2020 | 1.500,00 | Pier Carlo Padoan |
09/06/2020 | 3.600,00 | Franco Gallerini |
11/06/2020 | 700,00 | Mauro Bardotti |
07/07/2020 | 1.500,00 | Pier Carlo Padoan |
04/08/2020 | 1.500,00 | Pier Carlo Padoan |
08/09/2020 | 1.500,00 | Pier Carlo Padoan |
06/10/2020 | 1.500,00 | Pier Carlo Padoan |
03/11/2020 | 1.500,00 | Pier Carlo Padoan |
17/11/2020 | 1.750,00 | Manuel Milione |
01/12/2020 | 500,00 | Nicola Berti |
08/12/2020 | 900,00 | Susanna Cenni |
08/12/2020 | 3.000,00 | Pier Carlo Padoan |
17/02/2021 | 2.500,00 | Susanna Cenni |
24/05/2021 | 1.000,00 | Susanna Cenni |
27/05/2021 | 700,00 | Mauro Bardotti |
13/10/2021 | 2.000,00 | Susanna Cenni |
31/10/2021 | 700,00 | Nicola Berti |
05/11/2021 | 3.600,00 | Franco Gallerini |
20/12/2021 | 500,00 | Franco Renzi |
17/02/2022 | 4.000,00 | Enrico Letta |
17/02/2022 | 1.380,00 | Enrico Letta |
25/02/2022 | 1.345,00 | Enrico Letta |
01/03/2022 | 900,00 | Manuel Milione |
25/03/2022 | 1.345,00 | Enrico Letta |
26/04/2022 | 1.345,00 | Enrico Letta |
25/05/2022 | 1.345,00 | Enrico Letta |
27/06/2022 | 1.345,00 | Enrico Letta |
08/07/2022 | 1.000,00 | Susanna Cenni |
02/08/2022 | 1.345,00 | Enrico Letta |
09/08/2022 | 1.000,00 | Susanna Cenni |
02/09/2022 | 1.345,00 | Enrico Letta |
15/09/2022 | 1.000,00 | Susanna Cenni |
03/10/2022 | 1.345,00 | Enrico Letta |
07/10/2022 | 600,00 | Susanna Cenni |
29/12/2022 | 500,00 | Susanna Salvadori |
29/12/2022 | 1.400,00 | David Bussagli |
|
|
|
2023 | ||
31/03/2023 | 2.500,00 | David Bussagli |
06/04/2023 | 1.000,00 | Silvio Franceschelli |
17/05/2023 | 1.000,00 | Silvio Franceschelli |
20/06/2023 | 1.000,00 | Silvio Franceschelli |
26/07/2023 | 1.000,00 | Silvio Franceschelli |
30/08/2023 | 1.000,00 | Silvio Franceschelli |
03/10/2023 | 1.345,00 | Manuel Milione |
28/12/2023 | 500,00 | Salvadori Susanna |
29/12/2023 | 1.500,00 | David Bussagli |
2024 |